Saisie : max(4x1+3x2+6x3)
Type : MAX
Methode : Deux phases
| Base | x1 | x2 | x3 | s1 | s2 | a1 | a2 | CST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| a1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 40 |
| a2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Z | -3 | -3 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -76 |
| Base | x1 | x2 | x3 | s1 | s2 | a1 | a2 | CST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 0.33 | 0.67 | 0 | 1 | 0.33 | -0.33 | 0 | 16.67 |
| x3 | 0.67 | 0.33 | 1 | 0 | -0.33 | 0.33 | 0 | 13.33 |
| a2 | 0.33 | 1.67 | 0 | 0 | 0.33 | -0.33 | 1 | 22.67 |
| Z | -0.33 | -1.67 | 0 | 0 | -0.33 | 1.33 | 0 | -22.67 |
| Base | x1 | x2 | x3 | s1 | s2 | a1 | a2 | CST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | 7.6 |
| x3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | -0.4 | 0.4 | -0.2 | 8.8 |
| x2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 13.6 |
| Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Base | x1 | x2 | x3 | s1 | s2 | CST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 7.6 |
| x3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | -0.4 | 8.8 |
| x2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 13.6 |
| Z | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 93.6 |
| Base | x1 | x2 | x3 | s1 | s2 | CST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 |
| x3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| x2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 6 |
| Z | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 162 |
Z = 162